Aanbieding!

Kids O'Neill Jurken & Jumpsuits | O'neill Print Jumpsuit Black With White

 53.40  27.59

De O'Neill Print Jumpsuit komt in leuke prints uit de meisjescollectie. Een comfortabel en stijlvol …

Op voorraad

SKU: C969.N93461 Categorieën: , , Tag:

Beschrijving

De O'Neill Print Jumpsuit komt in leuke prints uit de meisjescollectie. Een comfortabel en stijlvol ontwerp met een hoge halslijn met uitgesneden armen, stoffen riem, zijzakken, trendy wijde pijpen en een drukknoopsluiting op de rug.
Pasvorm: Jumpsuit
Waist Type: Adjustable Waist
Neck Type: Round neck

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Kids O'Neill Jurken & Jumpsuits | O'neill Print Jumpsuit Black With White” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis thuisbezorgd vanaf € 60
  •  30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:

Dames wetsuits
O'Neill product maat Lengte (cm) Gewicht (kg) Borst (cm) Middel (cm)
2 155-160 41-48 76-81 62-67
4 160-165 45-52 77-83 64-69
6S 159-164 48-54 80-85 66-71
6 163-168 50-57 80-85 66-71
6T 166-171 52-59 80-85 66-71
8S 161-166 52-59 83-88 69-74
8 165-170 54-61 83-88 69-74
8T 169-174 57-64 83-88 69-74
10S 164-169 57-66 86-91 74-77
10 168-173 59-68 86-91 74-77
10T 171-177 61-70 86-91 74-77
12 170-175 64-73 90-95 77-81
14 173-178 68-77 94-99 79-85
16 175-180 75-84 98-103 85-89
Dames lycra & UV-shirts
O'Neill product maat Lengte (cm) Gewicht (kg) Borst (cm) Middel (cm)
2XS 160-165 45-52 77-83 64-69
XS 163-168 50-57 80-85 66-71
S 165-170 54-61 83-88 69-74
M 168-173 59-68 86-91 74-77
L 170-175 64-73 90-95 77-81
XL 173-178 68-77 94-99 79-85
2XL 175-180 75-84 98-103 85-89
Dames impact vesten
O'Neill product maat Gewicht (cm) Borst (cm)
4 45-52 77-83
6 50-57 80-85
8 54-61 83-88
10 59-68 86-91
12 64-73 90-95
Dames surf boots
O'Neill product maat (US) EU maat UK maat NEOSOCK
5 36 4 XS
6 37/38 5 XS
7 39 6 S
8 40 7 S
9 41/42 8 M
10 43 9 M
11 44 10 L
12 45 11 L
13 46 12 XL
14 47/48 13 XL
Dames surf hoods & collars
O'Neill product maat Nek (cm) Hoofd (cm)
XS 36-38 48-53
S 37-39 51-56
M 38-41 53-58
L 39-42 56-61
XL 41-43 58-64
2XL 42-44 61-66
Dames surf handschoenen
O'Neill product maat Hand lengte (cm) Handpalm breedte (cm)
2XS 15.2-16.5 16.5-17.8
XS 16.5-17.8 17.8-19.1
S 17.8-19.1 19.1-20.3
M 19.1-20.3 20.3-21.6
L 20.3-21.6 21.6-22.9
XL 21.6-22.9 22.9-24.1
2XL 22.9-24.1 24.1-25.4
Heren bovenkleding
O'Neill product maat EU maat UK maat Borst (cm) Middel (cm)
XS 32/34 6 87-92 72-77
S 34/36 8 93-97 78-82
M 38 10 98-102 83-87
L 40/42 12 103-107 88-93
XL 42/44 14 108-114 94-99
XXL 44/46 16 115-122 100-107
Heren broeken
O'Neill product maat EU maat UK maat Broek Maat Middel (cm) Heup (cm)
XS 32/34 6 28-29 72-77 87-91
S 34/36 8 30-31 78-82 92-96
M 38 10 32-33 83-87 97-101
L 40/42 12 34 88-93 102-106
XL 42/44 14 36 94-99 107-112
XXL 44/46 16 38 100-105 113-118
Herenschoenen
O'Neill product maat (EU) UK maat USA maat Lengte schoenen (cm) Lengte slippers (cm)
39 6 7 25.4 26.0
40 7 8 26.0 26.7
41 7/8 8/9 26.7 27.4
42 8 9 27.4 28.0
43 9 10 28.0 28.7
44 10 11 28.7 29.4
45 11 12 29.4 30.0
46 12 13 30.0 30.7
47 13 14 30.7 31.4
Heren wetsuits
O'Neill product maat Lengte (cm) Gewicht (kg) Borst (cm) Middel (cm)
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS 170-175 57-64 93-95 72-75
SS 166-171 59-68 95-99 75-79
S 173-178 61-70 95-99 75-79
ST 183-188 66-75 95-99 75-79
MS 169-174 66-75 99-104 79-84
M 175-180 70-77 99-104 79-84
MT 185-191 73-82 99-104 79-84
LS 171-177 73-82 104-110 84-89
L 178-183 77-86 104-110 84-89
LT 188-193 82-91 104-110 84-89
XLS 174-179 82-91 110-117 89-94
XL 180-185 86-95 110-117 89-94
XLT 191-196 91-100 110-117 89-94
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
4XL 185-193 113-122 130-136 112-122
Heren skins & uv protectie
O'Neill product maat Lengte (cm) Gewicht (kg) Borst (cm) Middel (cm)
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS 170-175 57-64 93-95 72-75
S 173-178 61-70 95-99 75-79
M 175-180 70-77 99-104 79-84
L 178-183 77-86 104-110 84-89
XL 180-185 86-95 110-117 89-94
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
Heren impact vesten
O'Neill product maat Gewicht (kg) Borst (cm)
XS 57-64 93-95
S 61-70 95-99
M 70-77 99-104
L 77-86 104-110
XL 86-95 110-117
2XL 95-104 117-123
3XL 104-113 123-130
Heren surf boots
O'Neill product maat (US) EU maat UK maat NEOSOCK
5 36 4 XS
6 37/38 5 XS
7 39 6 S
8 40 7 S
9 41/42 8 M
10 43 9 M
11 44 10 L
12 45 11 L
13 46 12 XL
14 47/48 13 XL
Heren surf hoods
O'Neill product maat Nek (cm) Hoofd (cm)
XS 36-38 48-53
S 37-39 51-56
M 38-41 53-58
L 39-42 56-61
XL 41-43 58-64
2XL 42-44 61-66
Heren surf handschoenen
O'Neill product maat Hand lengte (cm) Handpalm breedte (cm)
2XS 15.2-16.5 16.5-17.8
XS 16.5-17.8 17.8-19.1
S 17.8-19.1 19.1-20.3
M 19.1-20.3 20.3-21.6
L 20.3-21.6 21.6-22.9
XL 21.6-22.9 22.9-24.1
2XL 22.9-24.1 24.1-25.4
Jongens Bovenkleding & Broeken
Leeftijd O'Neill product maat (EU) Borst (cm) Middel (cm) Heup (cm)
1.5-2 92 54 49 54
2-3 98 55 50 56
3-4 104 56 51 58
5-6 116 58 53 62
7-8 128 62 56 66
9-10 140 66 59 70
11-12 152 72 64 76
13-14 164 78 69 82
14-15 176 84 74 88
Meisjes bovenkleding & broeken
Leeftijd O'Neill product maat (EU) Borst (cm) Middel (cm) Heup (cm)
1.5-2 92 52 51 54
2-3 98 54 52 56
3-4 104 56 53 58
5-6 116 60 55 62
7-8 128 64 57 66
9-10 140 70 60 73
11-12 152 76 63 80
13-14 164 82 67 87
14-15 176 88 71 94
Kinderschoenen
O'Neill product maat (EU) UK maat USA maat Lengte schoenen (cm) Lengte slippers (cm)
30 11/12 12/13 19.4 20.0
31 12 13 20.0 20.7
32 13 1 20.7 21.4
33 1 2 21.4 22.0
34 2 3 22.0 22.7
35 2/3 3/4 22.7 23.4
36 3/4 4/5 23.4 24.0
37 4 5 24.0 24.7
38 5 6 24.7 25.4
39 6 7 25.4 26.0
Kids wetsuits
O'Neill product maat Lengte (cm) Gewicht (kg) Borst (cm) Middel (cm)
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 42503 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76
Kids skins & UV-bescherming
O'Neill product maat Lengte (cm) Gewicht (kg) Borst (cm) Middel (cm)
6M 58-68.5 5-7.5 43 42-44.5
12M 68.5-73.5 7.5-10 46 44.5-47
18M 73.5-79 10-12 48 47-49.5
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 13.5-16 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76
Kids impact vesten
O'Neill product maat Gewicht (kg) Borst (cm)
8 27-34 66-71
10 34-41 71-76
12 41-48 74-79
14 48-54.5 79-84
16 54.5-61 84-89
Kids wetsuit boots
O'Neill product maat (US) EU maat UK maat
XS 26-27 7-8
S 28-29 9-10
M 30-31 11-12
L 32-33 13-1
XL 34-35 2-3
Kids surf hoods
O'Neill product maat Nek (cm) Hoofd (cm)
10 31.5-34 55-58
12 33-35.5 57-59.5
14 34-37 57.5-60
16 35.5-38 58-61
Kids surf handschoenen
O'Neill product maat Hand lengte (cm) Handpalm breedte (cm)
S 14.6-15.9 15.2-16.5
M 15.2-16.5 15.9-17.1
L 15.9-17.1 16.5-17.8
XL 16.5-17.8 17.1-18.4
Crystal Davesoft